Образование
Реализуемые образовательные программы
Формы обучения: | Очная |
Нормативный срок обучения: | 6 лет |
Государственная аккредитация: | Бессрочная |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): | Русский язык |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: | Используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Формы обучения: | Очная |
Нормативный срок обучения: | 4 года |
Государственная аккредитация: | Бессрочная |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): | Русский язык |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: | Используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ “Устьянцевская ООШ”(в соответствии с ФОП НОО) pdf / файл c ЭЦП в формате sig
Выписка из приказа № 01.66 от 01.09.2025 «О внесении изменений и дополнений в ООП НОО, реализуемую в МОУ «Устьянцевская ООШ» в 2025-2026 учебном году» файл ЭЦП в формате sig
Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов
Приложение 2. Рабочие программы внеурочной деятельности
Приложение 3. Перечень учебников и учебных пособий pdf / файл ЭЦП в формате sig
Приложение 4. Фонд оценочных (контрольно-измерительных) материалов pdf / файл ЭЦП в формате sig
Приложение 5. Особенности оценки по отдельным предметам НОО файл ЭЦП в формате sig
Формы обучения: | Очная |
Нормативный срок обучения: | 5 лет |
Государственная аккредитация: | Бессрочная |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): | Русский язык |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: | Используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Устьянцевская ООШ» 5-9 классы ФОП ООО, ФГОС ООО pdf / файл ЭЦП в формате sig
Выписка из приказа № 01.66/1 от 01.09.2025 «О внесении изменений и дополнений в ООП ООО, реализуемую в МОУ «Устьянцевская ООШ» в 2025-2026 учебном году» / файл ЭЦП в формате sig
Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов
Приложение 2. Рабочие программы внеурочной деятельности
Приложение 3. Перечень учебников и учебных пособий
Приложение 4. Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО ФГОС
Формы обучения: | Очная |
Нормативный срок обучения: | 4 года |
Государственная аккредитация: | Бессрочная |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): | Русский язык |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: | Используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития pdf / файл ЭЦП в формате sig
Адаптированная образовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) pdf / файл ЭЦП в формате sig
Формы обучения: | Очная |
Нормативный срок обучения: | 5 лет |
Государственная аккредитация: | Бессрочная |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): | Русский язык |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: | Используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Образовательная программа
| Учебный год | Название | Файл / Ссылка |
| 2025-2026 | Учебный план основного общего образования МОУ «Устьянцевская ООШ» 5 – 9 класс | Файл |
| 2025-2026 | План внеурочной деятельности основного общего образования МОУ «Устьянцевская ООШ» 5 – 9 класс | Файл |
| 2025-2026 | Учебный план начального общего образования МОУ «Устьянцевская ООШ» 1-4 класс | Файл |
| 2025-2026 | План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ «Устьянцевская ООШ» | Файл |
- 2.2.2.1. Русский язык
- 2.2.2.2. Литературное чтение
- 2.2.2.3. Иностранный язык
- 2.2.2.4. Математика и информатика
- 2.2.2.5. Окружающий мир
- 2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
- 2.2.2.7. Изобразительное искусство
- 2.2.2.8. Музыка
- 2.2.2.10. Физическая культура
- Рабочая программа учебного предмета русский язык
- Рабочая программа учебного предмета физическая культура
- Рабочая программа учебного предмета музыка
- Рабочая программа учебного предмета математика
- Рабочая программа учебного предмета литература
- Рабочая программа учебного предмета биология
- Рабочая программа учебного предмета география
- Рабочая программа учебного предмета иностранный язык (английский)
- Рабочая программа по учебному курсу внеурочной деятельности «Общефизическая подготовка»
- Рабочая программа по внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка (ОФП)» для 1-4 классов
- Рабочая программа по внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка (ОФП)» для 5-9 классов
- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Практическая экология для младших школьников»
- 2.2.2 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном для 5-9 классов»
- 2.2.4 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты 5-9 классы»
Нет
Учебный год | Профессия | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2025-2026 | Начальное общее образование | 0 | 17 | 0 | 0 |
2025-2026 | Основное общее образование | 0 | 28 | 0 | |
Численность обучающихся (воспитанников) по реализуемым образовательным программам
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 14 |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 14 |
За счет местных бюджетов: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 3 |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 3 |
За счет местных бюджетов: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 20 |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 20 |
За счет местных бюджетов: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 5 |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 5 |
За счет местных бюджетов: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
Файл
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 3 |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 3 |
За счет местных бюджетов: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0(в том числе иностранных граждан: 0) |
В указанный отчетный период организация не содействовала (не содействует) в трудоустройстве выпускников
Дошкольное образование – первый уровень общего образования;
Начальное общее образование;
Основное общее образование;
Очная
Дошкольное образование-6 лет
Начальное общее образование – 4 года
Основное общее образование – 5 лет